| Categoría Senior | |
| Masculino ( kg ) | Femenino ( kg ) |
| - 58 kg. | - 49 kg. |
| - 68 kg. | - 57 kg. |
| - 80 kg. | - 67 kg. |
| + 80 kg. | + 67 kg. |
| Categoría Junior ( Singapur 2010 ) | |
| Masculino ( kg ) | Femenino ( kg ) |
| - 48 kg. | - 44 kg. |
| - 55 kg. | - 49 kg. |
| - 63 kg. | - 55 kg. |
| - 73 kg. | - 63 kg. |
| + 73 kg. | + 63 kg. |
Federación Madrileña de Taekwondo e-mail:info@fmtaekwondo.es |
EDIFICIO "EL BARCO" - AVDA. SALAS DE LOS INFANTES, 1 - PLANTA 3° - 28034 MADRID |
Tfno:91 364 63 21 - Fax: 91 364 63 22 |